KTM 530 EXC 2010 vs. Husqvarna TE 449 2011

KTM 530 EXC 2010

Husqvarna TE 449 2011
Loading...
Technical Specifications KTM 530 EXC 2010 compared to Husqvarna TE 449 2011
KTM 530 EXC 2010
Husqvarna TE 449 2011
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 95 mm | Vnitřní průměr válců | 98 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 72 mm | Úder | 59.6 mm |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 11.9 | Kompresní poměr | 12 |
Startér | Startér | Elektrický, Kick | Startér | Kick |
Zapalování | Zapalování | Kokusan | Zapalování | Digitální |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Posunutí | Posunutí | 510.4 cm³ | Posunutí | 449.6 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | WP | Značka | Kayaba |
Zadní náprava
Značka | Značka | WP | Značka | Kayaba |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 90 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 80 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,475 mm | Rozvor | 1,490 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 985 mm | Výška sedla | 963 mm |
Suchá hmotnost | Suchá hmotnost | 113.9 kg | Suchá hmotnost | 113 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 9 l | Objem palivové nádrže | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 530 EXC vs Husqvarna TE 449
Price KTM 530 EXC
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna TE 449
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.