Suzuki RV 200 VanVan 2018 vs. Honda Dax 125 2022

Suzuki RV 200 VanVan 2018

Honda Dax 125 2022
Loading...
Technical Specifications Suzuki RV 200 VanVan 2018 compared to Honda Dax 125 2022
Suzuki RV 200 VanVan 2018
Honda Dax 125 2022
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 66 mm | Vnitřní průměr válců | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 58.2 mm | Úder | 63.1 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 14 HP | Výkon motoru | 9.4 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,750 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 13.5 Nm | Točivý moment | 11 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 5,500 ot/min |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 5 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | Vzduch |
Posunutí | Posunutí | 199 cm³ | Posunutí | 125 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 220 mm | Průměr | 220 mm |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 110 mm | Průměr | 190 mm |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 130 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 80 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 18 palců | Průměr přední pneumatiky | 12 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 80 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců |
Délka | Délka | 2,140 mm | Délka | 1,710 mm |
Šířka | Šířka | 860 mm | Šířka | 755 mm |
Výška | Výška | 1,120 mm | Výška | 1,030 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,385 mm | Rozvor | 1,145 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 770 mm | Výška sedla | 775 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 6.5 l | Objem palivové nádrže | 5.6 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A2 | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki RV 200 VanVan vs Honda Dax 125
Price Suzuki RV 200 VanVan
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Dax 125
Model year
Current average market prices