Ducati 1299 Superleggera 2017 vs. Ducati Panigale V4 Superleggera 2022

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Loading...
Overview - Ducati 1299 Superleggera 2017 vs Ducati Panigale V4 Superleggera 2022

Ducati 1299 Superleggera 2017

Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Technical Specifications Ducati 1299 Superleggera 2017 compared to Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Ducati 1299 Superleggera 2017
Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 116 mm | Vnitřní průměr válců | 81 mm |
Úder | Úder | 60.8 mm | Úder | 48.4 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 215 HP | Výkon motoru | 224 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 11,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 15,250 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 146.5 Nm | Točivý moment | 116 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 9,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 11,750 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 13 | Kompresní poměr | 14 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Stupně | Stupně | 90 | Stupně | 90 |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Suchý, Antihopping |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 4 |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 1,285 cm³ | Posunutí | 998 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | Povlak TiN | Technologie | Povlak TiN |
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Průměr | Průměr | 43 mm | Průměr | 43 mm |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 120 mm | Vzdálenost stlačení | 120 mm |
Nastavení | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 130 mm | Vzdálenost stlačení | 130 mm |
Nastavení | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Podvozek
Náklon | Náklon | 66 stupně | Náklon | 65.5 stupně |
---|---|---|---|---|
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 98 mm | Hlavový úhel | 100 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 330 mm | Průměr | 330 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Technologie | Technologie | radiální, Monoblok | Technologie | radiální, Monoblok |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 245 mm | Průměr | 245 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Launch-Control, Ride-by-Wire, Asistent řazení, Kontrola trakce, Anti-wheelie | Pokročilé asistenční systémy | Režimy jízdy, Systém ABS do zatáček, Launch-Control, Kontrola trakce, Anti-wheelie |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 60 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,456 mm | Rozvor | 1,480 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 830 mm | Výška sedla | 835 mm |
Suchá hmotnost (s ABS) | Suchá hmotnost (s ABS) | 156 kg | Suchá hmotnost (s ABS) | 159 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 17 l | Objem palivové nádrže | 16 l |
Vybavení
Vybavení | Vybavení | LED světlomety | Vybavení | LED denní světla, LED světlomety, TFT displej |
---|