Kawasaki KX 250 2021 vs. Husqvarna FE 350 2023

Kawasaki KX 250 2021

Husqvarna FE 350 2023
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX 250 2021 compared to Husqvarna FE 350 2023
Kawasaki KX 250 2021
Husqvarna FE 350 2023
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 78 mm | Vnitřní průměr válců | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 52.2 mm | Úder | 57.5 mm |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 14.1 | Kompresní poměr | 13.5 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 5 | Počet převodových stupňů | 6 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 249 cm³ | Posunutí | 349.7 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 48 mm | Průměr | 48 mm |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 314 mm | Vzdálenost stlačení | 300 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Uni Trak | Pouzdro tlumiče | Odchýlení |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 315.97 mm | Vzdálenost stlačení | 300 mm |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozek
Rám | Rám | Hliník | Rám | Chrom-molybdenum |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Dvojitá kolébka, Středová trubka |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 118 mm | Hlavový úhel | 22 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 270 mm | Průměr | 260 mm |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 250 mm | Průměr | 220 mm |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 80 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,485 mm | Rozvor | 1,487 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 950 mm | Výška sedla | 950 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 6.2 l | Objem palivové nádrže | 9 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 250 vs Husqvarna FE 350
Price Kawasaki KX 250
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FE 350
Model year
Current average market prices