Husqvarna FE 350 2020 vs. Beta RR 430 2023

Husqvarna FE 350 2020

Beta RR 430 2023
Loading...
Technical Specifications Husqvarna FE 350 2020 compared to Beta RR 430 2023
Husqvarna FE 350 2020
Beta RR 430 2023
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 88 mm | Vnitřní průměr válců | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 57.5 mm | Úder | 60.8 mm |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 349.7 cm³ | Posunutí | 430.9 cm³ |
Přední náprava
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 300 mm | Vzdálenost stlačení | 295 mm |
---|
Zadní náprava
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 330 mm | Vzdálenost stlačení | 290 mm |
---|
Přední brzdy
Průměr | Průměr | 260 mm | Průměr | 260 mm |
---|
Zadní brzdy
Průměr | Průměr | 220 mm | Průměr | 240 mm |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 90 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm | Šířka zadní pneumatiky | 120 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 80 % | Výška zadní pneumatiky | 90 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,495 mm | Rozvor | 1,490 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 970 mm | Výška sedla | 940 mm |
Suchá hmotnost | Suchá hmotnost | 106.8 kg | Suchá hmotnost | 108.5 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 8.5 l | Objem palivové nádrže | 9 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna FE 350 vs Beta RR 430
Price Husqvarna FE 350
Model year
Current average market prices
Price Beta RR 430
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.