Honda CRF125F 2023 vs. Kawasaki KLX 110R 2023

Honda CRF125F 2023

Kawasaki KLX 110R 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CRF125F 2023 compared to Kawasaki KLX 110R 2023
Honda CRF125F 2023
Kawasaki KLX 110R 2023
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 52.4 mm | Vnitřní průměr válců | 53 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 57.9 mm | Úder | 50.6 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 9 HP | Výkon motoru | 7.3 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 10.2 Nm | Točivý moment | 4,000 Nm |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9 | Kompresní poměr | 9.5 |
Startér | Startér | Elektrický, Kick | Startér | Elektrický, Kick |
Zapalování | Zapalování | CDI | Zapalování | CDI |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 4 | Počet převodových stupňů | 4 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 2 | Počet ventilů na válec | 2 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | Vzduch |
Posunutí | Posunutí | 124.9 cm³ | Posunutí | 112 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
---|---|---|---|---|
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 132 mm | Vzdálenost stlačení | 110 mm |
Zadní náprava
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 139.7 mm | Vzdálenost stlačení | 110 mm |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Náklon | Náklon | 27 stupně | Náklon | 45 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 81 mm | Hlavový úhel | 50 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Buben |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 220 mm | Průměr | 90 mm |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Buben |
---|
Rozměry a hmotnosti
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 14 palců |
---|---|---|---|---|
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců |
Délka | Délka | 1,770 mm | Délka | 1,560 mm |
Šířka | Šířka | 739 mm | Šířka | 650 mm |
Výška | Výška | 1,000 mm | Výška | 955 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,219 mm | Rozvor | 1,075 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 739 mm | Výška sedla | 680 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 4.5 l | Objem palivové nádrže | 3.6 l |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF125F vs Kawasaki KLX 110R
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KLX 110R
Model year
Current average market prices