Suzuki Bandit 650S 2009 vs. Honda CBF 600 2009

Suzuki Bandit 650S 2009

Honda CBF 600 2009
Loading...
Overview - Suzuki Bandit 650S 2009 vs Honda CBF 600 2009

Suzuki Bandit 650S 2009

Honda CBF 600 2009
Technical Specifications Suzuki Bandit 650S 2009 compared to Honda CBF 600 2009
Suzuki Bandit 650S 2009
Honda CBF 600 2009
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V řadě |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 65.5 mm | Vnitřní průměr válců | 67 mm |
Úder | Úder | 48.7 mm | Úder | 42.5 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 62.5 HP | Výkon motoru | 78 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 10,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 10,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 61.5 Nm | Točivý moment | 59 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 8,900 ot/min | Točivý moment x otáčky | 8,250 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 11.5 | Kompresní poměr | 11.6 |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Válce | Válce | 4 | Válce | 4 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Posunutí | Posunutí | 656 cm³ | Posunutí | 599 cm³ |
Přední náprava
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
---|
Zadní náprava
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
---|
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Dvojitý píst |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Jednoduchý píst |
Rozměry a hmotnosti
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
---|---|---|---|---|
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,145 mm | Délka | 2,160 mm |
Šířka | Šířka | 780 mm | Šířka | 765 mm |
Výška | Výška | 1,230 mm | Výška | 1,110 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,470 mm | Rozvor | 1,490 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 795 mm | Výška sedla | 785 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 19 l | Objem palivové nádrže | 20 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 650S vs Honda CBF 600
Price Suzuki Bandit 650S
Model year
Current average market prices
Price Honda CBF 600
Model year
Current average market prices