MV Agusta Rush 1000 2022 vs. Husqvarna 701 Supermoto 2022

MV Agusta Rush 1000 2022

Husqvarna 701 Supermoto 2022
Loading...
Overview - MV Agusta Rush 1000 2022 vs Husqvarna 701 Supermoto 2022

MV Agusta Rush 1000 2022

Husqvarna 701 Supermoto 2022
Technical Specifications MV Agusta Rush 1000 2022 compared to Husqvarna 701 Supermoto 2022
MV Agusta Rush 1000 2022
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 79 mm | Vnitřní průměr válců | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 50.9 mm | Úder | 80 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 208 HP | Výkon motoru | 74 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 13,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 116.5 Nm | Točivý moment | 73.5 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 11,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,500 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 13.4 | Kompresní poměr | 12.7 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni, Antihopping | Typ spojky | Antihopping |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 4 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | Kolébkové rameno, OHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 998 cm³ | Posunutí | 692.7 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | WP |
Průměr | Průměr | 43 mm | Průměr | 48 mm |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 120 mm | Vzdálenost stlačení | 215 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Značka | Značka | Öhlins | Značka | WP |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 120 mm | Vzdálenost stlačení | 240.01 mm |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozek
Rám | Rám | Chrom-molybdenum | Rám | Chrom-molybdenum |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Mřížková trubka | Typ rámu | Mřížková trubka |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 320 mm | Průměr | 320 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Technologie | Technologie | radiální, Monoblok | Technologie | radiální |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 220 mm | Průměr | 240 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Jednoduchý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Elektronicky nastavitelné odpružení, Režimy jízdy, Systém ABS do zatáček, Launch-Control, Ride-by-Wire, Asistent řazení, Kontrola trakce, Anti-wheelie | Pokročilé asistenční systémy | Režimy jízdy, Systém ABS do zatáček, Ride-by-Wire, Asistent řazení, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 60 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,415 mm | Rozvor | 1,470 mm |
Suchá hmotnost (s ABS) | Suchá hmotnost (s ABS) | 186 kg | Suchá hmotnost (s ABS) | 148 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 16 l | Objem palivové nádrže | 13 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Rozsah | Rozsah | 235 km | Rozsah | 320 km |
Kombinované emise CO2 | Kombinované emise CO2 | 158 g/km | Kombinované emise CO2 | 96 g/km |
Kombinovaná spotřeba paliva | Kombinovaná spotřeba paliva | 6.8 l/100km | Kombinovaná spotřeba paliva | 4.05 l/100km |
Hluk emitovaný stojícím strojem | Hluk emitovaný stojícím strojem | 97 dB | Hluk emitovaný stojícím strojem | 90 dB |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Rush 1000 vs Husqvarna 701 Supermoto
Price MV Agusta Rush 1000
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices