Kawasaki KX450F 2018 vs. Yamaha YZ450F 2022

Kawasaki KX450F 2018

Yamaha YZ450F 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX450F 2018 compared to Yamaha YZ450F 2022
Kawasaki KX450F 2018
Yamaha YZ450F 2022
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 96 mm | Vnitřní průměr válců | 97 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 62.1 mm | Úder | 60.8 mm |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.8 | Kompresní poměr | 13 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Kick | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Zapalování | Zapalování | CDI, Digitální | Zapalování | CDI |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 5 | Počet převodových stupňů | 5 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 449 cm³ | Posunutí | 450 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 310 mm | Vzdálenost stlačení | 310 mm |
Nastavení | Nastavení | Tlaková fáze, Trakční fáze | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Odchýlení | Pouzdro tlumiče | Odchýlení |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 315 mm | Vzdálenost stlačení | 317 mm |
Nastavení | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Podvozek
Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Dvojitá trubka |
Náklon | Náklon | 62 stupně | Náklon | 26 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 125 mm | Hlavový úhel | 120 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 270 mm | Průměr | 270 mm |
Technologie | Technologie | Petal | Technologie | Vlna |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 240 mm | Průměr | 245 mm |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 80 mm | Šířka přední pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 100 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 120 mm | Šířka zadní pneumatiky | 120 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 80 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců |
Délka | Délka | 2,195 mm | Délka | 2,185 mm |
Šířka | Šířka | 820 mm | Šířka | 825 mm |
Výška | Výška | 1,290 mm | Výška | 1,285 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,495 mm | Rozvor | 1,485 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 960 mm | Výška sedla | 965 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 108.7 kg | Pohotovostní hmotnost | 111 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 6.3 l | Objem palivové nádrže | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450F vs Yamaha YZ450F
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YZ450F
Model year
Current average market prices