Keeway RKF 125 2022 vs. Motron Nomad 125 2023

Keeway RKF 125 2022

Motron Nomad 125 2023
Loading...
Technical Specifications Keeway RKF 125 2022 compared to Motron Nomad 125 2023
Keeway RKF 125 2022
Motron Nomad 125 2023
Motor a pohon
Výkon motoru | Výkon motoru | 12.8 HP | Výkon motoru | 12.9 HP |
---|---|---|---|---|
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 10 Nm | Točivý moment | 10.5 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 8,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 7,000 ot/min |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Zapalování | Zapalování | CDI | Zapalování | ECU |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 125 cm³ | Posunutí | 124.8 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
---|
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 100 mm | Šířka přední pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 80 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,030 mm | Délka | 2,030 mm |
Šířka | Šířka | 780 mm | Šířka | 800 mm |
Výška | Výška | 1,070 mm | Výška | 1,070 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 147 kg | Pohotovostní hmotnost | 149 kg |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Keeway RKF 125 vs Motron Nomad 125
Price Keeway RKF 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Motron Nomad 125
Model year
Current average market prices