Peugeot Metropolis GT 2023 vs. Peugeot Metropolis SW 2023

Peugeot Metropolis GT 2023

Peugeot Metropolis SW 2023
Loading...
Overview - Peugeot Metropolis GT 2023 vs Peugeot Metropolis SW 2023

Peugeot Metropolis GT 2023

Peugeot Metropolis SW 2023
Technical Specifications Peugeot Metropolis GT 2023 compared to Peugeot Metropolis SW 2023
Peugeot Metropolis GT 2023
Peugeot Metropolis SW 2023
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 84 mm | Vnitřní průměr válců | 84 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 72 mm | Úder | 72 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 35.6 HP | Výkon motoru | 35.6 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,250 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,250 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 38.1 Nm | Točivý moment | 38.1 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 5,750 ot/min | Točivý moment x otáčky | 5,750 ot/min |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ převodovky | Typ převodovky | Variomatik | Typ převodovky | Variomatik |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 399 cm³ | Posunutí | 399 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Paralelogram | Přední odpružení | Paralelogram |
---|---|---|---|---|
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 120 mm | Vzdálenost stlačení | 120 mm |
Zadní náprava
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Dual Shock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
---|---|---|---|---|
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 91 mm | Vzdálenost stlačení | 91 mm |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 230 mm | Průměr | 230 mm |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 240 mm | Průměr | 240 mm |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS | Pokročilé asistenční systémy | ABS |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 110 mm | Šířka přední pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 13 palců | Průměr přední pneumatiky | 13 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců |
Délka | Délka | 2,152 mm | Délka | 2,152 mm |
Šířka | Šířka | 775 mm | Šířka | 775 mm |
Výška | Výška | 1,450 mm | Výška | 1,450 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,500 mm | Rozvor | 1,500 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 780 mm | Výška sedla | 780 mm |
Suchá hmotnost (s ABS) | Suchá hmotnost (s ABS) | 271 kg | Suchá hmotnost (s ABS) | 271 kg |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 280 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 280 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 13 l | Objem palivové nádrže | 13 l |
Maximální rychlost | Maximální rychlost | 135 km/h | Maximální rychlost | 135 km/h |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A2 | Řidičská oprávnění | A2 |
Rozsah | Rozsah | 333 km | Rozsah | 333 km |
Kombinované emise CO2 | Kombinované emise CO2 | 89 g/km | Kombinované emise CO2 | 89 g/km |
Kombinovaná spotřeba paliva | Kombinovaná spotřeba paliva | 3.9 l/100km | Kombinovaná spotřeba paliva | 3.9 l/100km |
Hluk emitovaný stojícím strojem nad 95 dB | Hluk emitovaný stojícím strojem nad 95 dB | Yes | Hluk emitovaný stojícím strojem nad 95 dB | Yes |
Vybavení
Vybavení | Vybavení | LED světlomety, TFT displej | Vybavení | LED světlomety, TFT displej |
---|