Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020 vs. Indian Scout Sixty 2021

Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020

Indian Scout Sixty 2021
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020 compared to Indian Scout Sixty 2021
Harley-Davidson Softail Standard FXST 2020
Indian Scout Sixty 2021
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 100 mm | Vnitřní průměr válců | 93 mm |
Úder | Úder | 111.1 mm | Úder | 73.6 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 87 HP | Výkon motoru | 78 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 5,020 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,200 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 145 Nm | Točivý moment | 88.8 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 3,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 5,600 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 10 | Kompresní poměr | 11 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Pás | Převodovka | Pás |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 5 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Ventily | Ventily | OHV | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 1,745 cm³ | Posunutí | 999 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
---|
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
Podvozek
Náklon | Náklon | 30 stupně | Náklon | 61 stupně |
---|---|---|---|---|
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 157 mm | Hlavový úhel | 120 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Dvojitý píst |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Jednoduchý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS | Pokročilé asistenční systémy | ABS |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 100 mm | Šířka přední pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 19 palců | Průměr přední pneumatiky | 16 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 80 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 16 palců | Průměr zadní pneumatiky | 16 palců |
Délka | Délka | 2,320 mm | Délka | 2,322 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,630 mm | Rozvor | 1,575 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 680 mm | Výška sedla | 676 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 13.2 l | Objem palivové nádrže | 12.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Softail Standard FXST vs Indian Scout Sixty
Price Harley-Davidson Softail Standard FXST
Model year
Current average market prices
Price Indian Scout Sixty
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.