Honda CRF250R 2022 vs. KTM 125 SX 2024

Honda CRF250R 2022

KTM 125 SX 2024
Loading...
Overview - Honda CRF250R 2022 vs KTM 125 SX 2024

Honda CRF250R 2022

KTM 125 SX 2024
Technical Specifications Honda CRF250R 2022 compared to KTM 125 SX 2024
Honda CRF250R 2022
KTM 125 SX 2024
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 79 mm | Vnitřní průměr válců | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 50.9 mm | Úder | 54.5 mm |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Karburátor |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Zapalování | Zapalování | Digitální, Transistor | Zapalování | Kokusan |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 5 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Dvoutaktní |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 249.4 cm³ | Posunutí | 124.8 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Showa | Značka | WP |
Průměr | Průměr | 49 mm | Průměr | 48 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Pro-Link | Pouzdro tlumiče | Odchýlení |
Podvozek
Rám | Rám | Hliník | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolébka | Typ rámu | Dvojitá kolébka, Středová trubka |
Náklon | Náklon | 27.32 stupně | Náklon | 63.9 stupně |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 260 mm | Průměr | 260 mm |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 240 mm | Průměr | 220 mm |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 80 mm | Šířka přední pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 100 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 90 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,477 mm | Rozvor | 1,485 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 961 mm | Výška sedla | 958 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 6.3 l | Objem palivové nádrže | 7.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF250R vs KTM 125 SX
Price Honda CRF250R
Model year
Current average market prices
Price KTM 125 SX
Model year
Current average market prices