Skyteam PBR 50 2016 vs. Honda Monkey 125 2018

Skyteam PBR 50 2016

Honda Monkey 125 2018
Loading...
Overview - Skyteam PBR 50 2016 vs Honda Monkey 125 2018

Skyteam PBR 50 2016

Honda Monkey 125 2018
Technical Specifications Skyteam PBR 50 2016 compared to Honda Monkey 125 2018
Skyteam PBR 50 2016
Honda Monkey 125 2018
Motor a pohon
Výkon motoru | Výkon motoru | 3.3 HP | Výkon motoru | 9.2 HP |
---|---|---|---|---|
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,750 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min |
Palivový systém | Palivový systém | Karburátor | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 4 | Počet převodových stupňů | 4 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | Vzduch |
Posunutí | Posunutí | 49 cm³ | Posunutí | 125 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
Podvozek
Rám | Rám | Hliník | Rám | Ocel |
---|
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Disk |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 100 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 10 palců | Průměr přední pneumatiky | 12 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 10 palců | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců |
Délka | Délka | 1,560 mm | Délka | 1,710 mm |
Šířka | Šířka | 720 mm | Šířka | 755 mm |
Výška | Výška | 905 mm | Výška | 1,029 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,095 mm | Rozvor | 1,155 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 740 mm | Výška sedla | 775 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 6.5 l | Objem palivové nádrže | 5.6 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | AM | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Skyteam PBR 50 vs Honda Monkey 125
Price Skyteam PBR 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Monkey 125
Model year
Current average market prices