Honda ANF 125 Innova 2011 vs. Honda Super Cub C 125 2020

Honda ANF 125 Innova 2011

Honda Super Cub C 125 2020
Loading...
Technical Specifications Honda ANF 125 Innova 2011 compared to Honda Super Cub C 125 2020
Honda ANF 125 Innova 2011
Honda Super Cub C 125 2020
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 52.4 mm | Vnitřní průměr válců | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 57.9 mm | Úder | 54.9 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 9 HP | Výkon motoru | 9.7 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 10.1 Nm | Točivý moment | 10.4 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 3,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 5,000 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9.3 | Kompresní poměr | 9.3 |
Startér | Startér | Elektrický, Kick | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Odstředivá síla | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Zapalování | Zapalování | Transistor | Zapalování | Transistor |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 4 | Počet převodových stupňů | 4 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Posunutí | Posunutí | 124.8 cm³ | Posunutí | 125 cm³ |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Páteř | Typ rámu | Páteř |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Buben |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 70 mm | Šířka přední pneumatiky | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 80 mm | Šířka zadní pneumatiky | 80 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 90 % |
Délka | Délka | 1,896 mm | Délka | 1,915 mm |
Šířka | Šířka | 727 mm | Šířka | 720 mm |
Výška | Výška | 1,079 mm | Výška | 1,000 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,240 mm | Rozvor | 1,245 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 778 mm | Výška sedla | 780 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 3.7 l | Objem palivové nádrže | 3.7 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda ANF 125 Innova vs Honda Super Cub C 125
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Super Cub C 125
Model year
Current average market prices