Zontes 125 G1 2021 vs. Beta Alp 125 2018

Zontes 125 G1 2021

Beta Alp 125 2018
Loading...
Technical Specifications Zontes 125 G1 2021 compared to Beta Alp 125 2018
Zontes 125 G1 2021
Beta Alp 125 2018
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 58 mm | Vnitřní průměr válců | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 56.7 mm | Úder | 54 mm |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.5 | Kompresní poměr | 10 |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | OHC |
Posunutí | Posunutí | 125 cm³ | Posunutí | 124 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 110 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm | Šířka zadní pneumatiky | 120 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
Délka | Délka | 1,976 mm | Délka | 2,085 mm |
Šířka | Šířka | 869 mm | Šířka | 800 mm |
Výška | Výška | 1,112 mm | Výška | 1,115 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,373 mm | Rozvor | 1,370 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 795 mm | Výška sedla | 835 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 20 l | Objem palivové nádrže | 6 l |
Price Comparison Avarage Market Price Zontes 125 G1 vs Beta Alp 125
Price Zontes 125 G1
Model year
Current average market prices
Price Beta Alp 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.