Honda NSC Vision 110 2018 vs. Honda Vision 50 2013

Honda NSC Vision 110 2018

Honda Vision 50 2013
Loading...
Overview - Honda NSC Vision 110 2018 vs Honda Vision 50 2013

Honda NSC Vision 110 2018

Honda Vision 50 2013
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2018 compared to Honda Vision 50 2013
Honda NSC Vision 110 2018
Honda Vision 50 2013
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 50 mm | Vnitřní průměr válců | 37.8 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 55 mm | Úder | 44 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 8.4 HP | Výkon motoru | 3.4 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 8.9 Nm | Točivý moment | 3.5 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,750 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9.5 | Kompresní poměr | 10 |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Odstředivá síla | Typ spojky | Odstředivá síla |
Zapalování | Zapalování | Digitální, Transistor | Zapalování | Transistor |
Převodovka | Převodovka | Pás | Převodovka | Pás |
Typ převodovky | Typ převodovky | Variomatik | Typ převodovky | Variomatik |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 2 | Počet ventilů na válec | 2 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 108 cm³ | Posunutí | 49 cm³ |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Buben |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 80 mm | Šířka přední pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 16 palců | Průměr přední pneumatiky | 14 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 90 mm | Šířka zadní pneumatiky | 90 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 90 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 16 palců | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců |
Délka | Délka | 1,845 mm | Délka | 1,882 mm |
Šířka | Šířka | 670 mm | Šířka | 670 mm |
Výška | Výška | 1,090 mm | Výška | 1,117 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,255 mm | Rozvor | 1,284 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 760 mm | Výška sedla | 785 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 102 kg | Pohotovostní hmotnost | 100 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 5.5 l | Objem palivové nádrže | 5.5 l |
Maximální rychlost | Maximální rychlost | 88 km/h | Maximální rychlost | 45 km/h |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Honda Vision 50
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Honda Vision 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.