Kawasaki Ninja 650 2019 vs. Ducati SuperSport 2020

Kawasaki Ninja 650 2019

Ducati SuperSport 2020
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Ninja 650 2019 compared to Ducati SuperSport 2020
Kawasaki Ninja 650 2019
Ducati SuperSport 2020
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 83 mm | Vnitřní průměr válců | 94 mm |
Úder | Úder | 60 mm | Úder | 67.5 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 68.2 HP | Výkon motoru | 110 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 65.7 Nm | Točivý moment | 93 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 7,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,500 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 10.8 | Kompresní poměr | 12.6 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Otvor škrtící klapky | Otvor škrtící klapky | 36 mm | Otvor škrtící klapky | 53 mm |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni, Antihopping |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | Desmodromický rozvod |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 649 cm³ | Posunutí | 937 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 41 mm | Průměr | 43 mm |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 125 mm | Vzdálenost stlačení | 130 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 130 mm | Vzdálenost stlačení | 144 mm |
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Mřížková trubka | Typ rámu | Mřížková trubka |
Náklon | Náklon | 65.5 stupně | Náklon | 66 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 100 mm | Hlavový úhel | 91 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 300 mm | Průměr | 320 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Čtyři písty |
Technologie | Technologie | Petal | Technologie | radiální, Monoblok |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 220 mm | Průměr | 245 mm |
Píst | Píst | Jednoduchý píst | Píst | Dvojitý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Ride-by-Wire, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 60 % | Výška zadní pneumatiky | 55 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,410 mm | Rozvor | 1,478 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 790 mm | Výška sedla | 810 mm |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 193 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 210 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 15 l | Objem palivové nádrže | 16 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Kawasaki Ninja 650 2019

Ninja 650 pevně razítkuje svého předchůdce (Er-6f). Motor dobře zvládl překážku Euro 4 a podává velmi použitelný výkon 68 k, podvozek je na tuto třídu prostě skvělý a snížení hmotnosti o 18(!) kg oproti ER-6f opravňuje k uctivému pokývání hlavou.
Přehledný sportovní podvozek
hravé a dobromyslné ovládání, vynikající brzdy, ostrý vzhled a la ZX-10R
pružný motor.
Sériový hrnec vydává málo zvuku
motor vykazuje mírné vibrace
Ducati SuperSport 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Ninja 650 vs Ducati SuperSport
Price Kawasaki Ninja 650
Model year
Current average market prices
Price Ducati SuperSport
Model year
Current average market prices