BMW F 800 GS 2024 vs. Suzuki V-Strom 800 2023

BMW F 800 GS 2024

Suzuki V-Strom 800 2023
Technical Specifications BMW F 800 GS 2024 compared to Suzuki V-Strom 800 2023
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V řadě s 270° klikou |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 86 mm | Vnitřní průměr válců | 84 mm |
Úder | Úder | 77 mm | Úder | 70 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 87 HP | Výkon motoru | 83 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,750 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 91 Nm | Točivý moment | 78 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 4,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,800 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 13.1 | Kompresní poměr | 12.8 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Lze omezit pro licenci A2 | Lze omezit pro licenci A2 | Yes | Lze omezit pro licenci A2 | Yes |
Posunutí | Posunutí | 895 cm³ | Posunutí | 776 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 170 mm | Vzdálenost stlačení | 150 mm |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 170 mm | Vzdálenost stlačení | 150 mm |
Nastavení | Nastavení | Trakční fáze | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Náklon | Náklon | 63 stupně | Náklon | 64 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 106.1 mm | Hlavový úhel | 124 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 305 mm | Průměr | 310 mm |
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Čtyři písty |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 265 mm | Průměr | 260 mm |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Systém ABS do zatáček, Ride-by-Wire, Kontrola trakce | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Ride-by-Wire, Asistent řazení s blipperem, Kontrola trakce |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 110 mm | Šířka přední pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 80 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 19 palců | Průměr přední pneumatiky | 19 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm | Šířka zadní pneumatiky | 150 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,296 mm | Délka | 2,345 mm |
Šířka | Šířka | 910 mm | Šířka | 975 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,556 mm | Rozvor | 1,515 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 815 mm | Výška sedla | 825 mm |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 227 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 223 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 15 l | Objem palivové nádrže | 20 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A2, A |
Vybavení
Vybavení | Vybavení | Vyhřívané gripy, LED denní světla, LED světlomety, TFT displej | Vybavení | LED světlomety, TFT displej, nastavitelný stěrač |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW F 800 GS 2024

Nové BMW F800GS zaujme jako všestranný dobrodružný motocykl s vyváženou ovladatelností, výkonným motorem a přístupností pro začátečníky. Nabízí stejnou měrou potěšení z jízdy i pohodlí a je samostatnou volbou pro příznivce všestranného využití.
harmonické ovládání
praktický motor
vyvážené nastavení
nízká výška sedadla
všestranné využití
vhodné pro začátečníky, ale ne nudné
široké možnosti přizpůsobení
dobrá rovnováha mezi komfortem a dynamikou
Omezená volnost pohybu na lavicích s nízkou výškou sedadla
únava brzd při extrémním zatížení
sportovním jezdcům chybí určitá dynamika.
Suzuki V-Strom 800 2023

V-Strom 800 překvapí vysokou úrovní komfortu, vynikající ovladatelností a rozumnými funkcemi. Zejména verze Adventure a DE prokazují cestovní zkušenosti s charakterem. Pokud jste často na cestách a přikládáte význam přehledu, pohodlí a užitným vlastnostem, je tento motocykl pro vás ten pravý.
Promyšlená ergonomie s dobrým přehledem v městském i cestovním režimu
praktické odpružení se snadno nastavitelným předpětím
standardní vybavení (např. vyhřívané rukojeti a brašny) ideální pro časté jezdce
dobrá rovnováha mezi pohodlím a ovládáním.
Omezený úhel náklonu
Mapování motoru velmi útulné
Poněkud nervózní v nízkých otáčkách
Hrubý rychlořazení