Aeon Cobra RS 180 2009 vs. Skyteam Ace 2018

Aeon Cobra RS 180 2009

Skyteam Ace 2018
Loading...
Technical Specifications Aeon Cobra RS 180 2009 compared to Skyteam Ace 2018
Aeon Cobra RS 180 2009
Skyteam Ace 2018
Motor a pohon
Startér | Startér | Kick | Startér | Elektrický |
---|---|---|---|---|
Typ převodovky | Typ převodovky | Automatický | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | Vzduch |
Posunutí | Posunutí | 180 cm³ | Posunutí | 124 cm³ |
Rozměry a hmotnosti
Suchá hmotnost | Suchá hmotnost | 167 kg | Suchá hmotnost | 87 kg |
---|