Honda MSX 125 2020 vs. Online GTR 125 2021

Honda MSX 125 2020

Online GTR 125 2021
Loading...
Technical Specifications Honda MSX 125 2020 compared to Online GTR 125 2021
Honda MSX 125 2020
Online GTR 125 2021
Motor a pohon
Výkon motoru | Výkon motoru | 10 HP | Výkon motoru | 10 HP |
---|---|---|---|---|
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,000 ot/min |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | Vzduch |
Posunutí | Posunutí | 125 cm³ | Posunutí | 125 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 12 palců | Průměr přední pneumatiky | 12 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců |
Výška sedla | Výška sedla | 765 mm | Výška sedla | 760 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 102 kg | Pohotovostní hmotnost | 118 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 5.5 l | Objem palivové nádrže | 14 l |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX 125 vs Online GTR 125
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices
Price Online GTR 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.