Kawasaki Vulcan 900 Classic 2015 vs. Suzuki Intruder C800 2016

Kawasaki Vulcan 900 Classic 2015

Suzuki Intruder C800 2016
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Vulcan 900 Classic 2015 compared to Suzuki Intruder C800 2016
Kawasaki Vulcan 900 Classic 2015
Suzuki Intruder C800 2016
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 88 mm | Vnitřní průměr válců | 83 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 74.2 mm | Úder | 74.4 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 50 HP | Výkon motoru | 53 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 5,700 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 78 Nm | Točivý moment | 69 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 3,700 ot/min | Točivý moment x otáčky | 3,200 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9.5 | Kompresní poměr | 9.4 |
Převodovka | Převodovka | Pás | Převodovka | Kardan |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 5 | Počet převodových stupňů | 5 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Posunutí | Posunutí | 903 cm³ | Posunutí | 805 cm³ |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolébka | Typ rámu | Dvojitá kolébka |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Buben |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 130 mm | Šířka přední pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 16 palců | Průměr přední pneumatiky | 16 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 170 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 15 palců | Průměr zadní pneumatiky | 15 palců |
Délka | Délka | 2,465 mm | Délka | 2,500 mm |
Šířka | Šířka | 1,005 mm | Šířka | 955 mm |
Výška | Výška | 1,065 mm | Výška | 1,110 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,645 mm | Rozvor | 1,655 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 680 mm | Výška sedla | 700 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 245 kg | Pohotovostní hmotnost | 277 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 20 l | Objem palivové nádrže | 15.5 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Vulcan 900 Classic vs Suzuki Intruder C800
Price Kawasaki Vulcan 900 Classic
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Suzuki Intruder C800
Model year
Current average market prices