Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020 vs. Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2021

Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020

Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2021
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020 compared to Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2021
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020
Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2021
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 104 mm | Vnitřní průměr válců | 102 mm |
Úder | Úder | 81.2 mm | Úder | 114.3 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 96 HP | Výkon motoru | 94 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 5,020 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 120 Nm | Točivý moment | 155 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 2,750 ot/min | Točivý moment x otáčky | 3,000 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 10.5 | Kompresní poměr | 10.5 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Zapalování | Zapalování | Digitální, Duální zapalování | Zapalování | Transistor |
Převodovka | Převodovka | Kardan | Převodovka | Pás |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Chlazení | Chlazení | Olej-vzduch | Chlazení | Vzduch |
Posunutí | Posunutí | 1,380 cm³ | Posunutí | 1,868 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Dual Shock | Tlumič nárazů | Monoshock |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolébka | Typ rámu | Dvojitá kolébka |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Kontrola trakce | Pokročilé asistenční systémy | ABS |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 130 mm | Šířka přední pneumatiky | 150 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 18 palců | Průměr přední pneumatiky | 16 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 60 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 16 palců | Průměr zadní pneumatiky | 16 palců |
Délka | Délka | 2,445 mm | Délka | 2,340 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,695 mm | Rozvor | 1,615 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 740 mm | Výška sedla | 710 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 20.5 l | Objem palivové nádrže | 13.6 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon vs Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS
Price Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS
Model year
Current average market prices