Honda Forza 350 2021 vs. Peugeot Metropolis Active 2021

Honda Forza 350 2021

Peugeot Metropolis Active 2021
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Peugeot Metropolis Active 2021
Honda Forza 350 2021
Peugeot Metropolis Active 2021
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 77 mm | Vnitřní průměr válců | 84 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 70.5 mm | Úder | 72 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 29 HP | Výkon motoru | 35.6 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,250 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 31.5 Nm | Točivý moment | 38.1 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 5,250 ot/min | Točivý moment x otáčky | 5,750 ot/min |
Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ převodovky | Typ převodovky | Variomatik | Typ převodovky | Variomatik |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 330 cm³ | Posunutí | 399 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Paralelogram |
---|
Zadní náprava
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Dual Shock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 256 mm | Průměr | 230 mm |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 240 mm | Průměr | 240 mm |
Asistenční systémy
Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Kontrola trakce | Pokročilé asistenční systémy | ABS |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 15 palců | Průměr přední pneumatiky | 13 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců | Průměr zadní pneumatiky | 14 palců |
Délka | Délka | 2,140 mm | Délka | 2,152 mm |
Šířka | Šířka | 755 mm | Šířka | 775 mm |
Výška | Výška | 1,470 mm | Výška | 1,450 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,510 mm | Rozvor | 1,500 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 780 mm | Výška sedla | 780 mm |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 184 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 271 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 11.7 l | Objem palivové nádrže | 13.5 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A2 | Řidičská oprávnění | A2 |
Vybavení
Vybavení | Vybavení | LED světlomety, Elektronicky nastavitelný stěrač | Vybavení | LED světlomety, TFT displej |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Peugeot Metropolis Active
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Metropolis Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.