Honda ANF 125 Innova 2011 vs. Suzuki VanVan 125 2018

Honda ANF 125 Innova 2011

Suzuki VanVan 125 2018
Loading...
Technical Specifications Honda ANF 125 Innova 2011 compared to Suzuki VanVan 125 2018
Honda ANF 125 Innova 2011
Suzuki VanVan 125 2018
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 52.4 mm | Vnitřní průměr válců | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 57.9 mm | Úder | 48.8 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 9 HP | Výkon motoru | 12 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 9,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 10.1 Nm | Točivý moment | 9.8 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 3,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 7,700 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9.3 | Kompresní poměr | 9.2 |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 4 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Posunutí | Posunutí | 124.8 cm³ | Posunutí | 125 cm³ |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Buben |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 70 mm | Šířka přední pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 80 mm | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Délka | Délka | 1,896 mm | Délka | 2,140 mm |
Šířka | Šířka | 727 mm | Šířka | 860 mm |
Výška | Výška | 1,079 mm | Výška | 1,120 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,240 mm | Rozvor | 1,385 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 778 mm | Výška sedla | 770 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 105 kg | Pohotovostní hmotnost | 128 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 3.7 l | Objem palivové nádrže | 7.5 l |
Maximální rychlost | Maximální rychlost | 94 km/h | Maximální rychlost | 100 km/h |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda ANF 125 Innova vs Suzuki VanVan 125
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Suzuki VanVan 125
Model year
Current average market prices