BMW HP2 Megamoto 2011 vs. Ducati Streetfighter V4 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Ducati Streetfighter V4 2021
Loading...
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2011 compared to Ducati Streetfighter V4 2021
BMW HP2 Megamoto 2011
Ducati Streetfighter V4 2021
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | Boxer | Typ motoru | V |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 101 mm | Vnitřní průměr válců | 81 mm |
Úder | Úder | 73 mm | Úder | 53.5 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 113 HP | Výkon motoru | 208 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 13,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 115 Nm | Točivý moment | 123 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 9,500 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12 | Kompresní poměr | 14 |
Typ spojky | Typ spojky | Jeden disk, Suchý | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Kardan | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 4 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | Olej-vzduch | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 1,170 cm³ | Posunutí | 1,103 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Showa |
Nastavení | Nastavení | Tlaková fáze | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Sachs |
Nastavení | Nastavení | Komprese | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny, Trakční fáze |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Mřížková trubka | Typ rámu | Monokok |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Fixní třmen | Pouzdro tlumiče | Polo plovoucí třmen |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Jednoduchý píst |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 60 % |
Rozvor | Rozvor | 1,616 mm | Rozvor | 1,488 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 890 mm | Výška sedla | 845 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 13 l | Objem palivové nádrže | 16 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs Ducati Streetfighter V4
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter V4
Model year
Current average market prices