Kawasaki KX250F 2012 vs. Honda CRF250R 2022

Kawasaki KX250F 2012

Honda CRF250R 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX250F 2012 compared to Honda CRF250R 2022
Kawasaki KX250F 2012
Honda CRF250R 2022
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 77 mm | Vnitřní průměr válců | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 53.6 mm | Úder | 50.9 mm |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 13.5 | Kompresní poměr | 13.9 |
Startér | Startér | Kick | Startér | Elektrický |
Zapalování | Zapalování | CDI, Digitální | Zapalování | Digitální, Transistor |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 5 | Počet převodových stupňů | 5 |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 249 cm³ | Posunutí | 249.4 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Obvod | Typ rámu | Dvojitá kolébka |
Přední brzdy
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
---|
Zadní brzdy
Píst | Píst | Jednoduchý píst | Píst | Jednoduchý píst |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 80 mm | Šířka přední pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 100 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 90 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců | Průměr zadní pneumatiky | 19 palců |
Délka | Délka | 2,170 mm | Délka | 2,177 mm |
Šířka | Šířka | 820 mm | Šířka | 827 mm |
Výška | Výška | 890 mm | Výška | 1,265 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,475 mm | Rozvor | 1,477 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 945 mm | Výška sedla | 961 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 105.7 kg | Pohotovostní hmotnost | 104 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 7.2 l | Objem palivové nádrže | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX250F vs Honda CRF250R
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250R
Model year
Current average market prices