Husqvarna FE 450 2022 vs. Husaberg FE 450 2013

Husqvarna FE 450 2022

Husaberg FE 450 2013
Loading...
Technical Specifications Husqvarna FE 450 2022 compared to Husaberg FE 450 2013
Husqvarna FE 450 2022
Husaberg FE 450 2013
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 63.4 mm | Vnitřní průměr válců | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 95 mm | Úder | 63.4 mm |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Kick |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 449.9 cm³ | Posunutí | 449.3 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | WP | Značka | WP |
Zadní náprava
Značka | Značka | WP | Značka | WP |
---|
Podvozek
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolébka, Středová trubka | Typ rámu | Dvojitá kolébka, Obvod |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 90 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 90 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 21 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm | Šířka zadní pneumatiky | 140 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 80 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,495 mm | Rozvor | 1,482 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 950 mm | Výška sedla | 970 mm |
Suchá hmotnost | Suchá hmotnost | 106 kg | Suchá hmotnost | 112 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 9 l | Objem palivové nádrže | 9.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna FE 450 vs Husaberg FE 450
Price Husqvarna FE 450
Model year
Current average market prices
Price Husaberg FE 450
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.