Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 vs. Honda CTX 1300 2016

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Honda CTX 1300 2016
Loading...
Technical Specifications Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 compared to Honda CTX 1300 2016
Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Honda CTX 1300 2016
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 92 mm | Vnitřní průměr válců | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 81.5 mm | Úder | 66 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 87.1 HP | Výkon motoru | 84 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 98 Nm | Točivý moment | 106 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 4,750 ot/min | Točivý moment x otáčky | 4,500 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 10.1 | Kompresní poměr | 10 |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Kardan |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 1,084 cm³ | Posunutí | 1,261 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Hliník |
---|
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Tři písty |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Jednoduchý píst | Píst | Tři písty |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 130 mm | Šířka přední pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 18 palců | Průměr přední pneumatiky | 18 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 180 mm | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 65 % | Výška zadní pneumatiky | 50 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 16 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,240 mm | Délka | 2,380 mm |
Šířka | Šířka | 853 mm | Šířka | 940 mm |
Výška | Výška | 1,115 mm | Výška | 1,170 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,520 mm | Rozvor | 1,645 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 700 mm | Výška sedla | 735 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 13.6 l | Objem palivové nádrže | 19.5 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A2, A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CMX1100 Rebel DCT vs Honda CTX 1300
Price Honda CMX1100 Rebel DCT
Model year
Current average market prices
Price Honda CTX 1300
Model year
Current average market prices