BMW CE 04 L3e A1 2022 vs. Honda CB125F 2022

BMW CE 04 L3e A1 2022

Honda CB125F 2022
Loading...
Technical Specifications BMW CE 04 L3e A1 2022 compared to Honda CB125F 2022
BMW CE 04 L3e A1 2022
Honda CB125F 2022
Motor a pohon
Výkon motoru | Výkon motoru | 15 HP | Výkon motoru | 10.6 HP |
---|---|---|---|---|
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 4,900 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 62 Nm | Točivý moment | 10.9 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 1,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,000 ot/min |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Převodovka | Převodovka | Pás | Převodovka | Řetěz |
Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | Vzduch |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 35 mm | Průměr | 31 mm |
Zadní náprava
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Dual Shock |
---|---|---|---|---|
Nastavení | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Počáteční stlačení pružiny |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Náklon | Náklon | 63.5 stupně | Náklon | 26 stupně |
Hlavový úhel | Hlavový úhel | 120 mm | Hlavový úhel | 92.4 mm |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Jednoduchý disk |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 265 mm | Průměr | 240 mm |
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Dvojitý píst |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Buben |
---|---|---|---|---|
Průměr | Průměr | 265 mm | Průměr | 130 mm |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 100 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 15 palců | Průměr přední pneumatiky | 18 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm | Šířka zadní pneumatiky | 90 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 60 % | Výška zadní pneumatiky | 90 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 15 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
Délka | Délka | 2,285 mm | Délka | 2,015 mm |
Šířka | Šířka | 885 mm | Šířka | 750 mm |
Výška | Výška | 1,150 mm | Výška | 1,100 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,675 mm | Rozvor | 1,280 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 780 mm | Výška sedla | 790 mm |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price BMW CE 04 L3e A1 vs Honda CB125F
Price BMW CE 04 L3e A1
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices