Ducati Streetfighter V4 S 2020 vs. Ducati Panigale V4 R 2020

Ducati Streetfighter V4 S 2020

Ducati Panigale V4 R 2020
Technical Specifications Ducati Streetfighter V4 S 2020 compared to Ducati Panigale V4 R 2020
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | V |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 81 mm | Bohrung | 81 mm |
Hub | Hub | 53.5 mm | Hub | 48.4 mm |
Leistung | Leistung | 208 PS | Leistung | 221 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 12,750 U/min | U/min bei Leistung | 15,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 123 Nm | Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 11,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 11,550 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 14 | Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 | Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Grad | Grad | 90 | Grad | 90 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,103 ccm | Hubraum | 998 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Öhlins | Marke | Öhlins |
Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 43 mm |
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Marke | Marke | Öhlins | Marke | Öhlins |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Monocoque | Rahmenbauart | Monocoque |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 100 mm | Nachlauf | 100 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 330 mm | Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 200 mm | Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,488 mm | Radstand | 1,469 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 845 mm | Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 178 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 172 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 199 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 193 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 16 l | Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Ducati Streetfighter V4 S 2020

Die Maschine hat viel von ihren sportlichen Wurzeln aus der Panigale mitgenommen. Das wird Freunde vom Streetfighter begeistern. Elektronik und Motorleistung sind überlegen, das Chassis ist radikal schnell und die Maschine regiert bei den Stoppuhr Duellen. Sie hat jedoch Ecken und Kanten. Die große Überraschung: man sitzt gut auf der edlen Bestie und kann tatsächlich auch ausgedehnte Touren mit ihr fahren!
Elektronikpaket auf absolutem Topniveau
Drehfreudiger und brachial starker Motor
Sehr agiles Handling
Überraschend angenehme Sitzposition auch für große Piloten
mächtige Bremsen
Sportliches, hochwertiges Fahrwerk
Tolle Aerodynamik - stabile Windverhältnisse auch im Sattel
Optik zum Niederknien
Für Furcht im Sattel ist Drehzahl nötig - kein Dampfhammer aus dem Keller
Im Stadtverkehr und Alltag etwas ruppiges Ansprechverhalten vom Motor
Kippeliges Handling bei niedrigen Geschwindigkeiten
Stark veränderndes Motorgeräusch - je nach Geschwindigkeit und Klappenstellung
Ducati Panigale V4 R 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.