SWM Gran Milano Outlaw 125 2022 vs. Husqvarna Svartpilen 125 2022

SWM Gran Milano Outlaw 125 2022

Husqvarna Svartpilen 125 2022
Loading...
Overview - SWM Gran Milano Outlaw 125 2022 vs Husqvarna Svartpilen 125 2022

SWM Gran Milano Outlaw 125 2022

Husqvarna Svartpilen 125 2022
Technical Specifications SWM Gran Milano Outlaw 125 2022 compared to Husqvarna Svartpilen 125 2022
SWM Gran Milano Outlaw 125 2022
Husqvarna Svartpilen 125 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 58 mm | Bohrung | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 47.2 mm | Hub | 47.2 mm |
Leistung | Leistung | 15 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,500 U/min | U/min bei Leistung | 9,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 11 Nm | Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 12.8 | Verdichtung | 12.8 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124.7 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 43 mm |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 142 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 101 mm | Federweg | 142 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 230 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,386 mm | Radstand | 1,357 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 835 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 17 l | Tankinhalt | 9.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Milano Outlaw 125 vs Husqvarna Svartpilen 125
Price SWM Gran Milano Outlaw 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Husqvarna Svartpilen 125
Model year
Current average market prices