Honda Forza 350 2021 vs. Peugeot Pulsion 125 Allure 2021

Honda Forza 350 2021

Peugeot Pulsion 125 Allure 2021
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Peugeot Pulsion 125 Allure 2021
Honda Forza 350 2021
Peugeot Pulsion 125 Allure 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 77 mm | Bohrung | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 70.5 mm | Hub | 48.9 mm |
Leistung | Leistung | 29 PS | Leistung | 14.4 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 9,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 31.5 Nm | Drehmoment | 11.9 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.5 | Verdichtung | 12.7 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Einscheiben |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 330 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,510 mm | Radstand | 1,440 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 184 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 176 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 11.7 l | Tankinhalt | 11.1 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Peugeot Pulsion 125 Allure
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Pulsion 125 Allure
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.