Triumph Street Triple 2011 vs. Triumph Tiger 800 XRx 2016

Triumph Street Triple 2011

Triumph Tiger 800 XRx 2016
Loading...
Overview - Triumph Street Triple 2011 vs Triumph Tiger 800 XRx 2016

Triumph Street Triple 2011

Triumph Tiger 800 XRx 2016
Technical Specifications Triumph Street Triple 2011 compared to Triumph Tiger 800 XRx 2016
Triumph Street Triple 2011
Triumph Tiger 800 XRx 2016
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 74 mm | Bohrung | 74 mm |
Hub | Hub | 52.3 mm | Hub | 61.9 mm |
Leistung | Leistung | 106 PS | Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 11,700 U/min | U/min bei Leistung | 9,300 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 68 Nm | Drehmoment | 79 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 9,100 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,850 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 12 | Verdichtung | 12 |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 675 ccm | Hubraum | 799 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Showa |
Fahrwerk hinten
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Showa |
---|
Chassis
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Gitterrohr |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,000 mm | Länge | 2,215 mm |
Breite | Breite | 735 mm | Breite | 795 mm |
Radstand | Radstand | 1,405 mm | Radstand | 1,530 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 800 mm | Sitzhöhe von | 810 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 17.4 l | Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Street Triple vs Triumph Tiger 800 XRx
Price Triumph Street Triple
Model year
Current average market prices
Price Triumph Tiger 800 XRx
Model year
Current average market prices