Honda NSC Vision 110 2021 vs. Honda NSC Vision 110 2020

Honda NSC Vision 110 2021

Honda NSC Vision 110 2020
Loading...
Overview - Honda NSC Vision 110 2021 vs Honda NSC Vision 110 2020

Honda NSC Vision 110 2021

Honda NSC Vision 110 2020
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2021 compared to Honda NSC Vision 110 2020
Honda NSC Vision 110 2021
Honda NSC Vision 110 2020
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 47 mm | Bohrung | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 65.1 mm | Hub | 55 mm |
Leistung | Leistung | 9 PS | Leistung | 8.4 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 8,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 9 Nm | Drehmoment | 8.9 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 9.5 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Zündung | Digital, Transistor | Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 109.5 ccm | Hubraum | 108 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 31 mm | Durchmesser | 35 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 83 mm | Nachlauf | 83 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | Länge | 1,925 mm | Länge | 1,845 mm |
Breite | Breite | 686 mm | Breite | 670 mm |
Höhe | Höhe | 1,115 mm | Höhe | 1,090 mm |
Radstand | Radstand | 1,280 mm | Radstand | 1,255 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 785 mm | Sitzhöhe von | 760 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 4.9 l | Tankinhalt | 5.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices