Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021 vs. Kawasaki KX 450 2023

Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021

Kawasaki KX 450 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021 compared to Kawasaki KX 450 2023
Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021
Kawasaki KX 450 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 97 mm | Bohrung | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 60.8 mm | Hub | 62.1 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 13 | Verdichtung | 12.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | CDI | Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 449 ccm | Hubraum | 449 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 310 mm | Federweg | 305 mm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | Federweg | 317 mm | Federweg | 307 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 26 Grad | Lenkkopfwinkel | 42 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 120 mm | Nachlauf | 122 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 270 mm | Durchmesser | 270 mm |
Technologie | Technologie | Wave | Technologie | Petal |
Bremsen hinten
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 250 mm |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 110 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | Länge | 2,185 mm | Länge | 2,185 mm |
Breite | Breite | 825 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,285 mm | Höhe | 1,265 mm |
Radstand | Radstand | 1,480 mm | Radstand | 1,485 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 965 mm | Sitzhöhe von | 955 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 6.2 l | Tankinhalt | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YZ450F Monster Energy Edition vs Kawasaki KX 450
Price Yamaha YZ450F Monster Energy Edition
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX 450
Model year
Current average market prices