Benelli Leoncino 500 2021 vs. Vespa GTS 300 hpe Super Sport 2021

Benelli Leoncino 500 2021

Vespa GTS 300 hpe Super Sport 2021
Loading...
Overview - Benelli Leoncino 500 2021 vs Vespa GTS 300 hpe Super Sport 2021

Benelli Leoncino 500 2021

Vespa GTS 300 hpe Super Sport 2021
Technical Specifications Benelli Leoncino 500 2021 compared to Vespa GTS 300 hpe Super Sport 2021
Benelli Leoncino 500 2021
Vespa GTS 300 hpe Super Sport 2021
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 48 PS | Leistung | 23.8 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,500 U/min | U/min bei Leistung | 8,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 45 Nm | Drehmoment | 26 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,250 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Automatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 499.6 ccm | Hubraum | 278 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Federbein |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 220 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 60 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 2,100 mm | Länge | 1,950 mm |
Breite | Breite | 800 mm | Breite | 755 mm |
Höhe | Höhe | 1,160 mm | Höhe | 1,170 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 770 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 8.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Benelli Leoncino 500 vs Vespa GTS 300 hpe Super Sport
Price Benelli Leoncino 500
Model year
Current average market prices
Price Vespa GTS 300 hpe Super Sport
Model year
Current average market prices