FB Mondial Sport Classic 300i ABS 2021 vs. Honda SH150i 2021

FB Mondial Sport Classic 300i ABS 2021

Honda SH150i 2021
Loading...
Technical Specifications FB Mondial Sport Classic 300i ABS 2021 compared to Honda SH150i 2021
FB Mondial Sport Classic 300i ABS 2021
Honda SH150i 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 77 mm | Bohrung | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 53.6 mm | Hub | 57.9 mm |
Leistung | Leistung | 25 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 22 Nm | Drehmoment | 13.9 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11.5 | Verdichtung | 10.6 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 249 ccm | Hubraum | 153 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 33 mm |
Federweg | Federweg | 90 mm | Federweg | 89 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | Federweg | 90 mm | Federweg | 83 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | Länge | 2,016 mm | Länge | 2,034 mm |
Breite | Breite | 765 mm | Breite | 740 mm |
Höhe | Höhe | 1,060 mm | Höhe | 1,158 mm |
Radstand | Radstand | 1,370 mm | Radstand | 1,340 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 799 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 7.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price FB Mondial Sport Classic 300i ABS vs Honda SH150i
Price FB Mondial Sport Classic 300i ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda SH150i
Model year
Current average market prices