Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs. Benelli Leoncino 500 Trail 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Loading...
Overview - Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs Benelli Leoncino 500 Trail 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Technical Specifications Husqvarna Svartpilen 401 2021 compared to Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Husqvarna Svartpilen 401 2021
Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 44 PS | Leistung | 48 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 35 Nm | Drehmoment | 45 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 373.2 ccm | Hubraum | 499.6 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Material | Material | Aluminium | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial, Wave |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 230 mm | Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 835 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Svartpilen 401 vs Benelli Leoncino 500 Trail
Price Husqvarna Svartpilen 401
Model year
Current average market prices
Price Benelli Leoncino 500 Trail
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.