KSR Moto GRS 125 2021 vs. Yamaha YBR 125 2013

KSR Moto GRS 125 2021

Yamaha YBR 125 2013
Loading...
Technical Specifications KSR Moto GRS 125 2021 compared to Yamaha YBR 125 2013
KSR Moto GRS 125 2021
Yamaha YBR 125 2013
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 11.4 PS | Leistung | 10 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,800 U/min |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Kick |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 124 ccm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Trommel |
---|
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,040 mm | Länge | 1,985 mm |
Breite | Breite | 800 mm | Breite | 745 mm |
Höhe | Höhe | 1,100 mm | Höhe | 1,080 mm |
Radstand | Radstand | 1,360 mm | Radstand | 1,290 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 150 kg | Gewicht fahrbereit | 125 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 17 l | Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price KSR Moto GRS 125 vs Yamaha YBR 125
Price KSR Moto GRS 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices