Benelli Imperiale 400 2021 vs. Brixton Cromwell 250 2021

Benelli Imperiale 400 2021

Brixton Cromwell 250 2021
Loading...
Overview - Benelli Imperiale 400 2021 vs Brixton Cromwell 250 2021

Benelli Imperiale 400 2021

Brixton Cromwell 250 2021
Technical Specifications Benelli Imperiale 400 2021 compared to Brixton Cromwell 250 2021
Benelli Imperiale 400 2021
Brixton Cromwell 250 2021
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 20.4 PS | Leistung | 17 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 5,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 29 Nm | Drehmoment | 16.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 373.5 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 276 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,170 mm | Länge | 2,020 mm |
Breite | Breite | 815 mm | Breite | 830 mm |
Höhe | Höhe | 1,140 mm | Höhe | 1,105 mm |
Radstand | Radstand | 1,450 mm | Radstand | 1,320 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Benelli Imperiale 400 vs Brixton Cromwell 250
Price Benelli Imperiale 400
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Brixton Cromwell 250
Model year
Current average market prices