Triumph Street Scrambler 2022 vs. Ducati Scrambler Nightshift 2022

Triumph Street Scrambler 2022

Ducati Scrambler Nightshift 2022
Loading...
Overview - Triumph Street Scrambler 2022 vs Ducati Scrambler Nightshift 2022

Triumph Street Scrambler 2022

Ducati Scrambler Nightshift 2022
Technical Specifications Triumph Street Scrambler 2022 compared to Ducati Scrambler Nightshift 2022
Triumph Street Scrambler 2022
Ducati Scrambler Nightshift 2022
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | Motorbauart | V |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 84.6 mm | Bohrung | 88 mm |
Hub | Hub | 80 mm | Hub | 66 mm |
Leistung | Leistung | 65 PS | Leistung | 73 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,250 U/min | U/min bei Leistung | 8,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 80 Nm | Drehmoment | 66.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 900 ccm | Hubraum | 803 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Kayaba |
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Kayaba |
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Stahl | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 64.4 Grad | Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 109 mm | Nachlauf | 112 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 255 mm | Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | Kurven-ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,125 mm | Länge | 2,165 mm |
Breite | Breite | 835 mm | Breite | 867 mm |
Höhe | Höhe | 1,180 mm | Höhe | 1,060 mm |
Radstand | Radstand | 1,445 mm | Radstand | 1,445 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 798 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 223 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 196 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 12 l | Tankinhalt | 13.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Reichweite | Reichweite | 279 km | Reichweite | 259 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.3 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Street Scrambler vs Ducati Scrambler Nightshift
Price Triumph Street Scrambler
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Nightshift
Model year
Current average market prices