Beta RR 300 2T 2022 vs. Beta Evo 300 2T Factory 2020

Beta RR 300 2T 2022

Beta Evo 300 2T Factory 2020
Loading...
Overview - Beta RR 300 2T 2022 vs Beta Evo 300 2T Factory 2020

Beta RR 300 2T 2022

Beta Evo 300 2T Factory 2020
Technical Specifications Beta RR 300 2T 2022 compared to Beta Evo 300 2T Factory 2020
Beta RR 300 2T 2022
Beta Evo 300 2T Factory 2020
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 73 mm | Bohrung | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 69.9 mm | Hub | 60.5 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 11.6 | Verdichtung | 10.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Vergaser | Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 2-Takt | Taktung | 2-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 292.3 ccm | Hubraum | 296.5 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 38 mm |
Federweg | Federweg | 295 mm | Federweg | 165 mm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 290 mm | Federweg | 180 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Brücken |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 185 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 160 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,172 mm | Länge | 1,990 mm |
Breite | Breite | 815 mm | Breite | 850 mm |
Höhe | Höhe | 1,270 mm | Höhe | 1,115 mm |
Radstand | Radstand | 1,482 mm | Radstand | 1,305 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 930 mm | Sitzhöhe von | 660 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 103.5 kg | Gewicht trocken | 66 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 2.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 300 2T vs Beta Evo 300 2T Factory
Price Beta RR 300 2T
Model year
Current average market prices
Price Beta Evo 300 2T Factory
Model year
Current average market prices