Motron Breezy 50 2022 vs. Motron Ideo 50 2021

Motron Breezy 50 2022

Motron Ideo 50 2021
Loading...
Technical Specifications Motron Breezy 50 2022 compared to Motron Ideo 50 2021
Motron Breezy 50 2022
Motron Ideo 50 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 39 mm | Bohrung | 39 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 41.5 mm | Hub | 41.5 mm |
Leistung | Leistung | 2.85 PS | Leistung | 2.85 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 2.6 Nm | Drehmoment | 2.6 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.5 | Verdichtung | 10.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro, Kick | Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Automatik | Getriebe | Automatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Schmierung | Schmierung | Druckumlauf | Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | Hubraum | 50 ccm | Hubraum | 50 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 155 mm | Durchmesser | 190 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 110 mm | Durchmesser | 110 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 1,780 mm | Länge | 1,900 mm |
Breite | Breite | 680 mm | Breite | 690 mm |
Höhe | Höhe | 1,115 mm | Höhe | 1,135 mm |
Radstand | Radstand | 1,220 mm | Radstand | 1,330 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 83 kg | Gewicht fahrbereit | 96 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5 l | Tankinhalt | 5 l |
Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | Reichweite | 227 km | Reichweite | 227 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 51 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 54 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.2 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Motron Breezy 50 vs Motron Ideo 50
Price Motron Breezy 50
Model year
Current average market prices
Price Motron Ideo 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.