Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023 vs. Husqvarna FC 450 2022

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023

Husqvarna FC 450 2022
Loading...
Overview - Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023 vs Husqvarna FC 450 2022

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023

Husqvarna FC 450 2022
Technical Specifications Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023 compared to Husqvarna FC 450 2022
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023
Husqvarna FC 450 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 95 mm | Bohrung | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 63.4 mm | Hub | 63.4 mm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 44 mm | Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Schmierung | Schmierung | Druckumlauf | Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | Hubraum | 449.9 ccm | Hubraum | 449.9 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | WP | Marke | WP |
Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 48 mm |
Federweg | Federweg | 305 mm | Federweg | 300 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Marke | WP | Marke | WP |
Federweg | Federweg | 293 mm | Federweg | 300 mm |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.9 Grad | Lenkkopfwinkel | 63.9 Grad |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 939 mm | Sitzhöhe von | 940 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 102.8 kg | Gewicht trocken | 101.2 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7.2 l | Tankinhalt | 7 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna FC 450 Rockstar Edition vs Husqvarna FC 450
Price Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FC 450
Model year
Current average market prices