Triumph Bonneville T100 2020 vs. Triumph Bonneville Bobber TFC 2020

Triumph Bonneville T100 2020

Triumph Bonneville Bobber TFC 2020
Loading...
Technical Specifications Triumph Bonneville T100 2020 compared to Triumph Bonneville Bobber TFC 2020
Triumph Bonneville T100 2020
Triumph Bonneville Bobber TFC 2020
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 84.6 mm | Bohrung | 97.6 mm |
Hub | Hub | 80 mm | Hub | 80 mm |
Leistung | Leistung | 55 PS | Leistung | 87 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 5,900 U/min | U/min bei Leistung | 6,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 80 Nm | Drehmoment | 110 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,230 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 900 ccm | Hubraum | 1,200 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Öhlins |
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 43 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Öhlins |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Material | Material | Stahl | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 64.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 24.5 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 104 mm | Nachlauf | 92 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 255 mm | Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 213 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 237.5 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 14.5 l | Tankinhalt | 9 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville T100 vs Triumph Bonneville Bobber TFC
Price Triumph Bonneville T100
Model year
Current average market prices
Price Triumph Bonneville Bobber TFC
Model year
Current average market prices