Yamaha TMAX 560 2021 vs. Kymco AK 550i ABS 2021

Yamaha TMAX 560 2021

Kymco AK 550i ABS 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha TMAX 560 2021 compared to Kymco AK 550i ABS 2021
Yamaha TMAX 560 2021
Kymco AK 550i ABS 2021
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Leistung | Leistung | 47.6 PS | Leistung | 53.7 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 55.7 Nm | Drehmoment | 55.64 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Getriebe | Getriebe | Automatik | Getriebe | Automatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 562 ccm | Hubraum | 550.4 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 267 mm | Durchmesser | 270 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 282 mm | Durchmesser | 260 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | Länge | 2,200 mm | Länge | 2,220 mm |
Breite | Breite | 765 mm | Breite | 795 mm |
Höhe | Höhe | 1,420 mm | Höhe | 1,450 mm |
Radstand | Radstand | 1,575 mm | Radstand | 1,580 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 800 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 14.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha TMAX 560 vs Kymco AK 550i ABS
Price Yamaha TMAX 560
Model year
Current average market prices
Price Kymco AK 550i ABS
Model year
Current average market prices