Honda CBF 125 2015 vs. KSR Moto GRS 125 2019

Honda CBF 125 2015

KSR Moto GRS 125 2019
Loading...
Technical Specifications Honda CBF 125 2015 compared to KSR Moto GRS 125 2019
Honda CBF 125 2015
KSR Moto GRS 125 2019
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 11.3 PS | Leistung | 11.4 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 9,000 U/min |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 124.7 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|
Daten und Abmessungen
Länge | Länge | 1,955 mm | Länge | 2,040 mm |
---|---|---|---|---|
Breite | Breite | 760 mm | Breite | 800 mm |
Höhe | Höhe | 1,110 mm | Höhe | 1,100 mm |
Radstand | Radstand | 1,270 mm | Radstand | 1,360 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 128 kg | Gewicht fahrbereit | 151 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 13 l | Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBF 125 vs KSR Moto GRS 125
Price Honda CBF 125
Model year
Current average market prices
Price KSR Moto GRS 125
Model year
Current average market prices