Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs. Fantic Caballero Flat Track 500 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Fantic Caballero Flat Track 500 2021
Loading...
Overview - Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs Fantic Caballero Flat Track 500 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Fantic Caballero Flat Track 500 2021
Technical Specifications Husqvarna Svartpilen 401 2021 compared to Fantic Caballero Flat Track 500 2021
Husqvarna Svartpilen 401 2021
Fantic Caballero Flat Track 500 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 89 mm | Bohrung | 94.5 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 60 mm | Hub | 64 mm |
Leistung | Leistung | 44 PS | Leistung | 40 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 35 Nm | Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,000 U/min |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 373.2 ccm | Hubraum | 449 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 142 mm | Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 150 mm |
Material | Material | Aluminium | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 230 mm | Durchmesser | 230 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,367 mm | Radstand | 1,425 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 835 mm | Sitzhöhe von | 820 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Svartpilen 401 vs Fantic Caballero Flat Track 500
Price Husqvarna Svartpilen 401
Model year
Current average market prices
Price Fantic Caballero Flat Track 500
Model year
Current average market prices