Yamaha TDM 900 2007 vs. Suzuki Bandit 1200S 2005

Yamaha TDM 900 2007

Suzuki Bandit 1200S 2005
Loading...
Technical Specifications Yamaha TDM 900 2007 compared to Suzuki Bandit 1200S 2005
Yamaha TDM 900 2007
Suzuki Bandit 1200S 2005
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 86 PS | Leistung | 98 PS |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | Hubraum | 897 ccm | Hubraum | 1,157 ccm |
Daten und Abmessungen
Radstand | Radstand | 1,485 mm | Radstand | 1,430 mm |
---|---|---|---|---|
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 825 mm | Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 197 kg | Gewicht trocken | 220 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 20 l | Tankinhalt | 19 l |
Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 213 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha TDM 900 vs Suzuki Bandit 1200S
Price Yamaha TDM 900
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 1200S
Model year
Current average market prices